Плавкие предохранители

treugoma.ru › Справочник › Выше 1000 В › 

Плавкие предохранители


при выборе предохранителя необходимо учесть коэффициенты:

1,6-при нормальном пуске

2,5-при тяжелом пуске

Тип Номинальное напряжение, кВ Наибольшее рабочее напряжение, кВ Номинальный ток предохранителя, А Номинальный ток отключения , кА Масса, кг масса заменяемого элемента , кг
ПКТ101-3-2-40У3 3 3,6 2 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-3,2-40У3 3 3,6 3,2 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-5-40У3 3 3,6 5 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-8-40У3 3 3,6 8 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-10-40У3 3 3,6 10 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-16-40У3 3 3,6 16 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-20-40У3 3 3,6 20 40 3,4 0,9
ПКТ101-3-31,5-40У3 3 3,6 31,5 40 3,4 0,9
ПКТ101-6-2-40У3 6 7,2 2 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-3,2-40У3 6 7,2 3,2 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-5-40У3 6 7,2 5 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-8-40У3 6 7,2 8 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-10-40У3 6 7,2 10 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-16-40У3 6 7,2 16 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-20-40У3 6 7,2 20 40 3,9 1,4
ПКТ101-6-31,5-20У3 6 7,2 31,5 20 3,9 1,4
ПКТ101-10-2-31,5У3 10 12 2 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-3,2-31,5У3 10 12 3,2 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-5-31,5У3 10 12 5 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-8-31,5У3 10 12 8 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-10-31,5У3 10 12 10 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-16-31,5У3 10 12 16 31,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-20-31,5У3 10 12 20 31,5 4,9 1,8
ПКТ10-10-31,5-12,5У3 10 12 31,5 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-20-2-12,5У3 20 24 2 12,5 11,1 2,15
ПКТ101-20-3,2-12,5У3 20 24 3,2 12,5 11,1 2,15
ПКТ101-20-5-12,5У3 20 24 5 12,5 11,1 2,15
ПКТ101-20-8-12,5У3 20 24 8 12,5 11,1 2,15
ПКТ101-20-10-12,5У3 20 24 10 12,5 11,1 2,15
ПКТ101-35-2-8У3 35 40,5 2 8 17,4 2,65
ПКТ101-35-3,2-88У3 35 40,5 3,2 8 17,4 2,65
ПКТ101-35-5-8У3 35 40,5 5 8 17,4 2,65
ПКТ101-35-8-8У3 35 40,5 8 8 17,4 2,65
ПКТ101-35-10-3,2У3 35 40,5 10 3,2 17,4 2,65
ПКТ102-3-40-40У3 3 3,6 40 40 4,5 1,75
ПКТ102-3-50-40У3 3 3,6 50 40 4,5 1,75
ПКТ102-3-80-40У3 3 3,6 80 40 4,5 1,75
ПКТ102-3-100-40У3 3 3,6 100 40 4,5 1,75
ПКТ102-6-31,5-31,5У3 6 7,2 31,5 31,5 5 2,3
ПКТ102-6-40-31,5У3 6 7,2 40 31,5 5 2,3
ПКТ102-6-50-31,5У3 6 7,2 50 31,5 5 2,3
ПКТ102-6-80-20У3 6 7,2 80 20 5 2,3
ПКТ102-10-31,5-31,5У3 10 12 31,5 31,5 6,3 2,91
ПКТ102-40-31,5У3 10 12 40 31,5 6,3 2,91
ПКТ102-10-50-12,5У3 10 12 50 12,5 6,3 2,91
ПКТ102-20-16-12,5У3 20 24 16 12,5 12,7 3,4
ПКТ102-20-20-12,5У3 20 24 20 12,5 12,7 3,4
ПКТ102-35-10-8У3 34 40,5 10 8 19 3,9
ПКТ102-35-16-8У3 35 40,5 16 8 19 3,9
ПКТ102-35-20-8У3 35 40,5 20 8 19 3,9
ПКТ103-3-160-40У3 3 3,6 160 40 6,2 3,5
ПКТ103-3-200-40У3 3 3,6 200 40 6,2 3,5
ПКТ103-6-80-31,5У3 6 7,2 80 31,5 7,3 4,5
ПКТ103-6-100-31,5У3 6 7,2 100 31,5 7,3 4,5
ПКТ103-6-160-20У3 6 7,2 160 20 7,3 4,5
ПКТ103-10-50-31,5У3 10 12 50 31,5 9,2 5,8
ПКТ103-10-80-20У3 10 12 80 20 9,2 5,8
ПКТ103-10-100-12,5У3 10 12 100 12,5 9,2 5,8
ПКТ103-20-31,5-12,5У3 20 24 31,5 12,5 16 6,8
ПКТ103-20-40-12,5У3 20 24 40 12,5 16 6,8
ПКТ103-20-50-12,5У3 20 24 50 12,5 16 6,8
ПКТ103-35-40-8У3 35 40,5 40 8 22,9 7,8
ПКТ104-3-315-40У3 3 3,6 315 40 10,2 7
ПКТ104-3-400-40У3 3 3,6 400 40 10,2 7
ПКТ104-6-160-31,5У3 6 7,2 160 31,5 12,4 9
ПКТ104-6-200-31,5У3 6 7,2 200 31,5 12,4 9
ПКТ104-6-315-20У3 6 7,2 315 20 12,4 9
ПКТ104-10-100-31,5У3 10 12 100 31,5 15,5 11,6
ПКТ104-10-160-20У3 10 12 160 20 15,5 11,6
ПКТ104-10-200-12,5У3 10 12 200 12,5 15,5 11,6
ПКТ101-3-2-31,5У3 3 3,6 2 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-3,2-31,5У3 3 3,6 3,2 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-5-31,5У3 3 3,6 5 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-8-31,5У3 3 3,6 8 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-10,5У3 3 3,6 10 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-16-31,5У3 3 3,6 16 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-20-31,5У3 3 3,6 20 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-3-31,5-31,5У3 3 3,6 31,5 31,5 3,4 0,9
ПКТ101-6-2-20У3 6 7,2 2 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-3,2-20У3 6 7,2 3,2 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-5-20У3 6 7,2 5 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-8-20У3 6 7,2 8 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-10-20У3 6 7,2 10 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-16-20У3 6 7,2 16 20 3,9 1,4
ПКТ101-6-20-20У3 6 7,2 20 20 3,9 1,4
ПКТ-10-2-12,5У3 10 12 2 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-3,2-12,5У3 10 12 3,2 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10,5-5-12,5У3 10 12 5 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-8-12,5У3 10 12 8 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-10-12,5У3 10 12 10 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-16-12,5У3 10 12 16 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-10-20-12,5У3 10 12 20 12,5 4,9 1,8
ПКТ101-6-2-40У1 6 7,2 2 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-3,2-40У1 6 7,2 3,2 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-5-40У1 6 7,2 5 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-8-40У1 6 7,2 8 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-10-40У1 6 7,2 10 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-16-40У1 6 7,2 16 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-20-40У1 6 7,2 20 40 7,7 1,5
ПКТ101-6-31,5-20У1 6 7,2 31,5 20 7,7 1,5
ПКТ101-10-2-20У1 10 12 2 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-3,2-20У1 10 12 3,2 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-5-20У1 10 12 5 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-8-20У1 10 12 8 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-10-20У1 10 12 10 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-16-20У1 10 12 16 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-20-20У1 10 12 20 20 8,1 1,9
ПКТ101-10-31,5-12,5У1 10 12 31,5 12,5 8,1 1,9
ПКТ101-20-2-12,5У1 20 24 2 12,5 21,2 2,2
ПКТ101-20-3,2-12,5У1 20 24 3,2 12,5 12,5 2,2
ПКТ101-20-5-12,5У1 20 24 5 12,5 21,2 2,2
ПКТ101-20-8-12,5У1 20 24 8 12,5 21,2 2,2
ПКТ101-20-10-12,5У1 20 24 10 12,5 21,2 2,2
ПКТ101-3,6-2-40Т3 3 3,6 2 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-3,2-40Т3 3 3,6 3,2 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-5-40Т3 3 3,6 5 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-8-40Т3 3 3,6 8 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-10-40Т3 3 3,6 10 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-16-40Т3 3 3,6 16 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-20-40Т3 3 3,6 20 40 3,8 1,2
ПКТ101-3,6-31,5-40Т3 3 3,6 31,5 40 3,8 1,2
ПКТ101-7,2-2-40Т3 6 7,2 2 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-3,2-40Т3 6 7,2 3,2 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-5-40Т3 6 7,2 5 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-8-40Т3 6 7,2 8 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-10-40Т3 6 7,2 10 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-16-40Т3 6 7,2 16 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-20-40Т3 6 7,2 20 40 4,2 1,6
ПКТ101-7,2-31,5-20Т3 6 7,2 31,5 20 4,2 1,6
ПКТ101-12-2-20Т3 10 12 2 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-3,2-20Т3 10 12 3,2 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-8-20Т3 10 12 5 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-8-20Т3 10 12 8 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-10-20Т3 10 12 20 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-16-20Т3 10 12 16 20 5,7 2,1
ПКТ101-12-20-20Т3 10 12 20 20 5,7 2,1
ПКТ101-24-2-12,5Т3 20 24 2 12,5 12,4 2,6
ИКТ101-24-3,2-12,5Т3 20 24 3,2 12,5 12,4 2,6
ПКТ101-24-5-12,5Т3 20 24 5 12,5 12,4 2,6
ПКТ101-24-8-12,5 20 24 8 12,5 12,4 2,6
ПКТ101-24-10-12,5Т3 20 24 10 12,5 12,4 2,6
ПКТ101-36-2-8Т3 35 36 2 8 23,5 3,1
ПКТ101-36-3,2-8Т3 35 36 3,2 8 23,5 3,1
ПКТ101-36-5-8Т3 35 36 5 8 23,5 3,1
ПКТ101-36-8-8Т3 35 36 8 8 23,5 3,1
ПКТ101-36-10-3,2Т3 35 36 10 3,2 23,5 3,1
ПКТ102-3,6-40Т3 3 3,6 40 40 5 2,1
ПКТ102-3,6-50-40Т3 3 3,6 50 40 5 2,1
ПКТ102-3,6-80-40Т3 3 3,6 80 40 5 2,1
ПКТ102-3,6-100-40Т3 3 3,6 100 40 5 2,1
ПКТ102-7,2-31,5-31,5Т3 6 7,2 31,5 31,5 5,7 2,8
ПКТ102-7,2-40-31,5Т3 6 7,2 40 31,5 5,7 2,8
ПКТ102-7,2-50-31,5Т3 6 7,2 50 31,5 5,7 2,8
ПКТ102-12-31,5-20Т3 10 12 31,5 20 7,4 3,5
ПКТ102-12-40-20Т3 10 12 40 20 7,4 3,5
ПКТ102-24-16-12,5Т3 20 24 16 12,5 14,2 4,1
ПКТ102-24-20-12,5Т3 20 24 20 12,5 14,2 4,1
ПКТ102-36-10-8Т3 35 36 10 8 25,5 4,8
ПКТ102-36-16-8Т3 35 36 16 8 25,5 4,8
ПКТ102-3,6-160-40Т3 35 36 20 8 25,5 4,8
ПКТ105-3,6-160-40Т3 3 3,6 160 40 7,6 4,2
ПКТ105-7,2-80-31,5Т3 6 7,2 80 31,5 9 5,6
ПКТ105-7,2-100-31,5Т3 6 7,2 100 31,5 9 5,6
ПКТ105-12-50-20Т3 10 12 50 20 11,4 7
ПКТ105-12-80-20Т3 10 12 80 20 11,4 7
ПКТ105-24-31,5-12Т3 20 24 31,5 12,5 18,8 8,2
ПКТ105-24-40-12,5Т3 20 24 40 12,5 18,8 8,2
ПКТ105-24-50-12,5Т3 20 24 50 12,5 18,8 8,2
ПКТ105-36-31,5-8Т3 34 36 31,5 8 30,8 9,6
ПКТ105-36-40-8Т3 35 36 40 80 30,8 9,6
ПКН001-10У3 10 12     4,2 0,9
ПКН001-20У3 20 24     10,8 1,8
ПКН001-35У3 35 40,5     17,4 2,6
ПКН001-10У1 10 12     7,5 1,4
ПКН001-20У1 20 24     21 2,2
ПКН001-35У1 35 40,5     40,5 2,7
ПКН001-12Т3 10 12     5,2 1,6
ПКН001-24Т3 20 24     12,4 2,6
ПКН001-36Т3 35 36     23,5 3,1
ПВТ104-10-1005У1 10 12 100 5 23  
ПВТ104-35-100-3,2У1 35 4,5 100 3,2 65,5  
ПВТ104-110-50-2,5У1 110 126 50 2,5 80,4  




Поиск по сайту

© 2010 - 2024 treugoma.ru