Асинхронные двигатели

treugoma.ru › Справочник › До 1000 В › 

Асинхронные двигатели


Технические данные двигателей серии 4А, исполнение по степени защиты IP44, способ охлаждения ICA 0141

Технические данные двигателей серии 4А, исполнение по степени защиты IP44, способ охлаждения ICA 0141

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4АА50А2У3 0,9 8,6 60 0,7 2,2 2 1,2 5
4АА50В2У3 0,12 9,7 63 0,7 2,2 2 1,2 5
4АА56А2У3 0,18 8 66 0,76 2,2 2 1,2 5
4АА56В2У3 0,25 8 68 0,77 2,2 2 1,2 5
4А63А2У3 0,37 8,3 70 0,86 2,2 2 1,2 5
4А63В2У3 0,55 8,5 73 0,86 2,2 2 1,2 5
4А71А2У3 0,75 5,3 77 0,87 2,2 2 1,2 5,5
4А71В2У3 1,1 6,3 77,5 0,87 2,2 2 1,2 5,5
4А80А2У3 1,5 5 81 0,85 2,2 2 1,2 6,5
4А80В2У3 2,2 5 83 0,87 2,2 2 1,2 6,5
4A90L2У3 3 5,4 84,5 0,88 2,2 2 1,2 6,5
4А100S2У3 4 4 86,5 0,89 2,2 2 1,2 7,5
4А100L2У3 5,5 4 87,5 0,91 2,2 2 1,2 7,5
4А112М2У3 7,5 2,6 87,5 0,88 2,2 2 1 7,5
4А132М2У3 11 3,1 88 0,9 2,2 1,6 1 7,5
4А160S2У3 15 2,3 88 0,91 2,2 1,4 1 7,5
4А160М2У3 18,5 2,3 88,5 0,92 2,2 1,4 1 7,5
4А180S2У3 22 2 88,5 0,91 2,2 1,4 1 7,5
4А180М2У3 30 1,9 90,5 0,9 2,2 1,4 1 7,5
4А200М2У3 37 1,9 90 0,89 2,2 1,4 1 7,5
4A200L2У3 45 1,8 91 0,9 2,2 1,4 1 7,5
4А225М2У3 55 2.1 91 0.92 2,2 1,2 1 7,5
4А250S2У3 75 1,4 91 0,89 2,2 1,2 1 7,5
4А250М2У3 90 1,4 92 0,9 2,2 1,2 1 7,5
4А280S2У3 110 2 91 0,98 2,2 1,2 1 7
4А280М2У3 132 2 91,5 0,89 2,2 1,2 1 7
4А315S2У3 160 1,9 92 0,9 1,9 1 0,9 7
4А315М2У3 200 1,9 92,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355S2У3 250 1,9 92,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355М2У3 315 2 93 0,91 1,9 1 0,9 7

Синхронная частота вращения 1500 об/мин

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4АА50А4У3 0,06 8,1 50 0,6 2,2 2 1,2 5
4АА50В4У3 0,09 8,6 55 0,6 2,2 2 1,2 5
4АА564У3 0,12 8 63 0,66 2,2 2 1,2 5
4АА56В4У3 0,18 8,7 64 0,64 2,2 2 1,2 5
4АА63А4У3 0,25 8 68 0,65 2,2 2 1,2 5
4АА63В4У3 0,37 9 68 0,69 2,2 2 1,2 5
4А71А4У3 0,55 8,7 70,5 0,70 2,2 2 1,6 4,5
4А71В4У3 0,75 8,7 72 0,73 2,2 2 1,6 4,5
4А80А4У3 1,1 6,7 75 0,81 2,2 2 1,6 5
4А82В4У3 1,5 6,7 77 0,83 2,2 2 1,6 5
4А90L4У3 2,2 5,4 80 0,83 2,2 2 1,6 6
4А100S4У3 3 5,3 82 0,83 2,2 2 1,6 6,5
4А100L4У3 4 5,3 84 0,84 2,2 2 1,6 6
4А112М4У3 5,5 5 85,5 0,86 2,2 2 1,6 7
4А132S4У3 7,5 3 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5
4А132М4У3 11 2,8 87,5 0,87 2,2 2 1,6 7,5
4А160S4У3 15 2,7 89 0,88 2,2 1,4 1 7
4А160М4У3 18,5 2,7 90 0,88 2,2 1,4 1 7
4А180S4У3 22 2 90 0,9 2,2 1,4 1 7
4А180М4У3 30 2 91 0,89 2,2 1,4 1 7
4А200М4У3 37 1,7 91 0,9 2,2 1,4 1 7
4А200L4У3 45 1,8 92 0,9 2,2 1,4 1 7
4А225М4У3 55 2 92,5 0,9 2,2 1,2 1 7
4А250S4У3 75 1,4 93 0,9 2,2 1,2 1 7
4А250М4У3 90 1,3 93 0,91 2,2 1,2 1 7
4А280S4У3 110 2,3 92,5 0,9 2 1,2 1 7
4А280М4У3 132 2,3 93 0,9 2 1,2 1 6,5
4А315S4У3 160 2 93,5 0,91 1,9 1 0,9 7
4А315М4У3 200 1,7 94 0,92 1,9 1 0,9 7
4А355S4У3 250 1,7 94,5 0,92 1,9 1 0,9 7
4А355М4У3 315 1,7 94,5 0,92 1,9 1 0,9 7

Синхронная частота вращения 1000 об/мин

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4АА63А6У3 0,18 11,5 56 0,62 2,2 2 1,2 4
4АА63В6У3 0,25 10,8 59 0,62 2,2 2 1,2 4
4А71А6У3 0,37 8 64,5 0,69 2,2 2 1,6 4
4А71В6У3 0,55 8 67,5 0,71 2,2 2 1,6 4
4А80А6У3 0,75 8 69 0,74 2,2 2 1,6 4
4А80В6У3 1,1 8 74 0,74 2,2 2 1,6 4
4А90L6У3 1,5 6,4 75 0,74 2,2 2 1,6 5,5
4А100L6У3 2,2 5,1 81 0,73 2,2 2 1,6 5,5
4А112МА6У3 3 5,5 81 0,76 2,2 2 1,6 6
4А112МВ6У3 4 5,1 82 0,81 2,2 2 1,6 6
4А132S6У3 5,5 4,1 85 0,8 2,2 2 1,6 7
4А132М6У3 7,5 3,2 85,5 0,81 2,2 2 1,6 7
4А160S6У3 11 3 86 0,86 2 1,2 1 6
4А160М6У3 15 3 87,5 0,87 2 1,2 1 6
4А180М6У3 18,5 2,7 88 0,87 2 1,2 1 6
4А200М6У3 22 2,5 90 0,9 2 1,2 1 6,5
4А200L6У3 30 2,3 90,5 0,9 2 1,2 1 6,5
4А225М6У3 37 2 91 0,89 2 1,2 1 6,5
4А250S6У3 45 1,5 91,5 0,89 2 1,2 1 7
4А250М6У3 55 1,5 92 0,88 2 1,2 1 7
4А280S6У3 75 2 92 0,89 1,9 1,2 1 7
4А280М6У3 90 2 92,5 0,89 1,9 1,2 1 7
4А315S6У3 110 2 93 0,9 1,9 1 0,9 7
4А315М6У3 132 2 93,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355S6У3 160 1,8 93,5 0,9 1,9 1 0,9 7
4А355М6У3 200 1,8 94 0,9 1,9 1 0,9 7

Синхронная частота вращения 750 об/мин

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4А71В8У3 0,25 9,3 56 0,65 1,7 1,6 1,2 3,5
4А80А8У3 0,37 10 61,5 0,65 1,7 1,6 1,2 3,5
4А80В8У3 0,55 10 64 0,65 1,7 1,6 1,2 3,5
4А90LA8У3 0,75 6 68 0,62 1,7 1,6 1,2 3,5
4А90LВ8У3 1,1 7 70 0,68 1,7 1,6 1,2 3,5
4А100L8У3 1,5 7 74 0,65 1,7 1,6 1,2 5,5
4А112МА8У3 2,2 6 76,5 0,71 2,2 1,8 1,4 6
4А112МВ8У3 3 6,5 79 0,74 2,2 1,8 1,4 6
4А132S8У3 4 4,1 83 0,7 2,2 1,8 1,4 6
4А132М8У3 5,5 4,5 83 0,74 2,2 1,8 1,4 6
4А160S8У3 7,5 2,7 86 0,75 2,2 1,4 1 6
4А160М8У3 11 2,7 87 0,75 2,2 1,4 1 6
4А180М8У3 15 2,6 87 0,82 2 1,2 1 6
4А200М8У3 18,5 2,5 88,5 0,84 2,2 1,2 1 6
4А200L8У3 22 2,7 88,5 0,84 2 1,2 1 6
4А225М8У3 30 2 90 0,81 2 1,2 1 6
4А250S8У3 37 1,6 90 0,83 2 1,2 1 6
4А250М8У3 45 1,4 91,5 0,82 2 1,2 1 6,5
4А280S8У3 55 2,2 92 0,84 1,9 1,2 1 6,5
4А280М8У3 75 2,2 92,5 0,85 1,9 1,2 1 6,5
4А315S8У3 90 2 93 0,85 1,9 1 0,9 6,5
4А315М8У3 110 2 93 0,85 1,9 1 0,9 6,5
4А355S8У3 132 2 93,5 0,85 1,9 1 0,9 6,5
4А355М8У3 160 2 93,5 0,85 1,9 1 0,9 6,5

Синхронная частота вращения 600 об/мин

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4А250S10У3 30 1.9 88 0.81 1.9 1.2 1 6
4А250М10У3 37 1,8 89 0,81 1,9 1,2 1 6
4А280S10У3 37 2 91 0,78 1,8 1 1 6
4А280М10У3 45 2 91,5 0,78 1,8 1 1 6
4А315S10У3 55 2 92 0,79 1,8 1 0,9 6
4А315М10У3 75 2 92 0,8 1,8 1 0,9 6
4А355S10У3 90 2 92,5 0,83 1,8 1 0,9 6
4А355М10У3 110 2 93 0,83 1,8 1 0,9 6

Синхронная частота вращения 500 об/мин

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Скольжение, % КПД, % Cos ф Ммакс/Мном Мпуск/Мном Ммин/Мном Iпуск/Iном
4А315S123У3 45 2,5 90,5 0,75 1,8 1 0,9 6
4А315М12У3 55 2,5 91 0,75 1,8 1 0,9 6
4А355S12У3 75 2 91,5 0,76 1,8 1 0,9 6
4А355М12У3 90 2 92 0,76 1,8 1 0,9 6





Поиск по сайту

© 2010 - 2024 treugoma.ru