Значение тригонометрических функций (при расчетах коэффициента мощности от 0,5 до 1)

treugoma.ru › Справочник › Разное › 

Значение тригонометрических функций (при расчетах коэффициента мощности от 0,5 до 1)

cos ϕ tgϕ sinϕ угол ϕ
1 0 0 0О
0,99 0,143 0,141 8О06/
0,98 0,203 0,199 11О29/
0,97 0,251 0,243 14О04/
0,96 0,292 0,280 16О16/
0,95 0,329 0,312 18О12/
0,94 0,363 0,341 19О57/
0,93 0,395 0,368 21О34/
0,92 0,426 0,392 23О04/
0,91 0,456 0,415 24О30/
0,90 0,484 0,436 25О51/
0,89 0,512 0,426 27О08/
0,88 0,540 0,475 28О21/
0,87 0,567 0,493 29О32/
0,86 0,593 0,510 30О41/
0,85 0,620 0,527 31О47/
0,84 0,646 0,543 32О52/
0,83 0,672 0,558 33О54/
0,82 0,698 0,572 34О55/
0,81 0,724 0,586 35О54/
0,80 0,750 0,600 36О52/
0,79 0,776 0,613 37О49/
0,78 0,802 0,629 38О44/
0,77 0,828 0,638 39О39/
0,76 0,855 0,650 40О32/
0,75 0,882 0,661 41О25/
0,74 0,673 0,909 42О16/
0,73 0,683 0,936 43О07/
0,72 0,694 0,963 43О57/
0,71 0,704 0,992 44О46/
0,70 0,714 1,020 45О34/
0,69 0,724 1,049 46О22/
0,68 0,733 1,078 47О09/
0,67 0,742 1,108 47О56/
0,66 0,751 1,138 48О44/
0,65 0,759 1,168 49О27/
0,64 0,768 1,201 50О12/
0,63 0,776 1,233 50О57/
0,62 0,785 1,266 51О41/
0,61 0,792 1,299 52О25/
0,60 0,800 1,334 53О08/
0,59 0,807 1,369 53О51/
0,58 0,815 1,405 54О33/
0,57 0,822 1,442 55О15/
0,56 0,829 1,480 55О57/
0,55 0,835 1,519 56О38/
0,54 0,842 1,559 57О19/
0,53 0,848 1,600 58О00/
0,52 0,854 1,643 58О40/
0,51 0,860 1,686 59О20/
0,50 0,866 1,732 60О00/
Опубликовать